Estatísticas página inicial | voltar



Exportações brasileiras de calçados
janeiro a dezembro de 2004



Mês US$(milhões) Pares (milhões) PM
Janeiro 132.302 19.169 6.90
Fevereiro 156.206 24.798 6.30
Março 164.852 23.785 6.93
Abril 126.499 17.251 7,33
Maio 127.394 14.814 8,60
Junho 135.193 13.252 10,20
Agosto 170.085 15.560 10,93
Setembro 149.286 15.116 9,88
Outubro 150.359 16.723 8,99
Novembro 137.475 15.972 8,61
Dezembro 175.642 19.829 8,86
Total 1.809.403 212.000

 


envie este texto
para um amigo
versão para impressão

Copyright © 2002 COUROMODA.
Todos os direitos reservados.
É proibida a reprodução do conteúdo desta página
em qualquer meio de comunicação, impresso ou eletrônico,
sem a autorização escrita da Couromoda Feiras Comerciais.