Estatísticas página inicial | voltar

Mercado mundial: tabela geral de produção, importação, exportação e consumo

1999 (em milhões de pares)

País Produção Importação Exportação Consumo
China 5..930,0 2,3 3.425,8 2..506,5
EUA 121,2 1.635,7 29,5 1.727,4
Índia 700 1,7 45,1 656,6
Japão 159,0 401,0 3,0 557,0
Brasil 499,0 12,7 137,2 374,5
Alemanha 39,8 344,5 58,0 326,3
Reino Unido 62,9 290,5 38,4 315,0
França 114,5 253,5 53,4 314,6
Indonesia 507,0 7,1 217,2 296,9
Paquistão 240,4 0,7 8,6 232,5
Italia 380,9 182,3 346,7 216,5
Mexico 275,0 19,0 83,0 211,0
Turquia 227,0 8,4 36,0 199,4
Filipinas 138,0 35,0 14,1 158,9
Tailândia 257,7 2,4 124,1 163,0
Espanha 212,9 54,2 133,3 133,8
Corea do Sul 162,6 17,5 56,1 124,0
Canada 11,5 106,7 4,5 113,7
Argentina 80,0 18,0 1,3 96,7
Egito 30,0 79,2 13,2 96,0
Arábia Saudita 11,0 81,3 0,2 92,1
Russia 31,7 65,0 8,6 88,1
Polonia 60,2 63,5 37,8 85,9
Colombia 65,0 8,2 2,2 71,0
Romenia 54,0 50,0 34,0 70,0
Australia 11,0 56,8 1,0 66,8
Africado Sul 35,2 32,1 1,8 65,5
Tunísia 60,0 8,0 20,0 48,0
Holanda 5,3 109,6 69,4 45,5
Chile 21,2 23,6 0,7 44,1
Malásia 47,6 9,7 14,3 43,0
Peru 35,0 5,9 0,4 40,5
Hong Kong 4,0 1.003,5 969,5 38,0
Suíça 2,1 38,3 3,4 37,0
Austria 10,7 48,2 23,2 35,7
Grecia 9,5 27,4 2,0 34,9
Portugal 108,0 21,4 95,2 34,2
Dinamarca 10,1 34,4 13,9 30,6
República Tcheca 13,5 30,0 14,0 29,5
Venezuela 25,3 0,6 0,1 25,8
Belgica 0,7

85,0

 

61,1 24,6
Vietnam 240,8 4,4 221,2 24,0
Suécia 1,0 27,8 5,1 23,7
Hungria 13,7 26,2 16,7 23,2
Taiwan 50,6 15,3 43,2 22,7
Israel 7,9 16,2 2,0 22,1
Irlanda 0,9 22,5 1,8 21,6
Paraguai 3,5 16,0 0,1 19,4
Syria 32,1 0,1 13,3 18,9
Equador 18,8 3,9 5,0 17,7
Filândia 3,8 13,3 1,7 15,4
Noruega 0,6 15,3 0,5 15,4
Zimbabuê 13,8 1,5 1,6 13,7
Singapura 3,3 16,4 8,2 11,5
Nova Zelândia 1,6 10,5 0,9 11,2
Croacia 7,5 9,0 6,0 10,5
Uruguai 3,3 8,5 2,4 9,4
Eslovaquia 10,2 11,9 13,6 8,5
Kuwait 0,3 8,4 0,2 8,5
Oman 2,5 5,9 0,7 7,7
Bulgária 9,0 5,0 7,0 7,0
Jordânia 3,1 3,5 1,9 4,7
Malta 2,0 1,9 0,1 3,8
Eslovenia 4,9 3,8 5,1 3,6
Bahrain 0,4 2,9 0,1 3,2
Bangladesh 8,9 0,5 6,5 2,9
Chipre 1,7 1,7 1,4 2,0
Outros 208,5 24,9 7,0 226,4
Total 11.425,2 5.552,2 6.574,6 10.402,8
Fonte: Estimativa da SATRA

envie este texto
para um amigo
versão para impressão