Estatísticas página inicial | voltar



Exportações brasileiras de calçados
janeiro a dezembro de 2005



Mês US$(milhões) Pares (milhões) PM
Janeiro 151.145 18.277 8,27
Fevereiro 178.247 21.855 8,16
Março 160.088 20.029 7,99
Abril 136.616 16.050 8,51
Maio 139.809 13.474 10,38
Junho 155.549 13.334 11,67
Julho 186.541 14.764 12,63
Agosto 182.701 15.539 11,76
Setembro 145.055 12.294 11,80
Outubro 139.101 12.605 11,04
Novembro 140.302 13.635 10,29
Dezembro 172.000 17.443 9,85
Total 1.886.905  189.301.485

 


envie este texto
para um amigo
versão para impressão