Estatísticas página inicial | voltar

Brasil: exportação de calçados

Série histórica

Ano Valor
(us$ milhões)
% variação Pares
(milhões)
Preço médio
(us$)
1970 8   4 2,19
1971 29 254 10 2,81
1972 55 86 16 3,48
1973 93 71 22 4,33
1974 120 29 28 4,33
1975 165 37 35 4,76
1976 175 6 31 5,60
1977 174 0 25 7,05
1978 279 60 40 7,02
1979 351 26 42 8,39
1980 387 10 49 7,89
1981 562 45 70 8,06
1982 500 -11 61 8,19
1983 682 36 93 7,29
1984 1.026 51 144 7,12
1985 907 -12 133 6,84
1986 958 6 142 6,75
1987 1.095 14 139 7,90
1988 1.203 10 151 7,94
1989 1.238 3 170 7,28
1990 1.107 -11 143 7,74
1991 1.177 6 133 8,85
1992 1.409 20 158 8,91
1993 1.846 31 201 9,16
1994 1.537 -17 171 8,97
1995 1.414 -8 138 10,25
1996 1.567 11 143 10,98
1997 1.523 -3 142 10,69
1998 1.330 -13 131 10,16
1999 1.278 -4 137 9,33
2000 1.547 21 163 9,52
2001 1.615 21 171 9,44
Fonte: MDIC/SECEX

envie este texto
para um amigo
versão para impressão